Home

Facilitar Soledad grieta lg wide 34 Tiempo de día En marcha salto

LG 34WL500-B - Monitor Ultrapanoramico 21:9 LG UltraWide (Panel  IPS:2560x1080, 250cd/m², 1000:1, sRGB >99%); diag. 86,6cm; entr.: HDMIx2;  Ajust. en inclinación. | LG España
LG 34WL500-B - Monitor Ultrapanoramico 21:9 LG UltraWide (Panel IPS:2560x1080, 250cd/m², 1000:1, sRGB >99%); diag. 86,6cm; entr.: HDMIx2; Ajust. en inclinación. | LG España

Monitor Ultrawide de 86,36cm (34 pulgadas) 2560 x 1080 con pantalla IPS  21:9 | LG España
Monitor Ultrawide de 86,36cm (34 pulgadas) 2560 x 1080 con pantalla IPS 21:9 | LG España

LG 34WN780-B - Monitor UltraWide™ LG Ergo™ (Panel IPS: 3440x1440, 21:9,  300nit, 1000:1, sRGB>99%); diag. 86,72cm; entr.: HDMIx2, DPx1, USB-A x2  (salida), USB-B x1 (entrada); HDR10;AMD FreeSync; altavoces 2x7W; Ajustable  en altura
LG 34WN780-B - Monitor UltraWide™ LG Ergo™ (Panel IPS: 3440x1440, 21:9, 300nit, 1000:1, sRGB>99%); diag. 86,72cm; entr.: HDMIx2, DPx1, USB-A x2 (salida), USB-B x1 (entrada); HDR10;AMD FreeSync; altavoces 2x7W; Ajustable en altura

LG 34WP500-B - Monitor Ultrapanorámico 21:9 LG UltraWide (Panel IPS:  2560x1080, 250cd/m², 1000:1, sRGB>95%); diag. 86,6cm; entr.: HDMIx2; HDR10;  Ajust. en inclinación. | LG España
LG 34WP500-B - Monitor Ultrapanorámico 21:9 LG UltraWide (Panel IPS: 2560x1080, 250cd/m², 1000:1, sRGB>95%); diag. 86,6cm; entr.: HDMIx2; HDR10; Ajust. en inclinación. | LG España

LG 34WP500-B - Monitor Ultrapanorámico 21:9 LG UltraWide (Panel IPS:  2560x1080, 250cd/m², 1000:1, sRGB>95%); diag. 86,6cm; entr.: HDMIx2; HDR10;  Ajust. en inclinación. | LG España
LG 34WP500-B - Monitor Ultrapanorámico 21:9 LG UltraWide (Panel IPS: 2560x1080, 250cd/m², 1000:1, sRGB>95%); diag. 86,6cm; entr.: HDMIx2; HDR10; Ajust. en inclinación. | LG España

LG Ultrawide 34WP75CP-B desde 435,62 € | Compara precios en idealo
LG Ultrawide 34WP75CP-B desde 435,62 € | Compara precios en idealo

LG 34WN650-W 34" LED IPS UltraWide FullHD FreeSync | PcComponentes.com
LG 34WN650-W 34" LED IPS UltraWide FullHD FreeSync | PcComponentes.com

LG 34WP65G-B - Monitor LG UltraGear UltraWide (Panel IPS: 2560x1080p, 21:9,  400 cd/m², 1000:1, 5ms “1ms con MBR”); entradas: DP x1, HDMI x1; AMD  FreeSync™ | LG España
LG 34WP65G-B - Monitor LG UltraGear UltraWide (Panel IPS: 2560x1080p, 21:9, 400 cd/m², 1000:1, 5ms “1ms con MBR”); entradas: DP x1, HDMI x1; AMD FreeSync™ | LG España

LG 34WN750-B - Monitor LG UltraWide™ (Panel IPS: 3440x1440, 21:9, 300nit,  1000:1, sRGB>99%); diag. 86,72cm; entr.: HDMIx2, DPx1, USB-A x3; HDR10;AMD  FreeSync; altavoces 2x7W, G | LG España
LG 34WN750-B - Monitor LG UltraWide™ (Panel IPS: 3440x1440, 21:9, 300nit, 1000:1, sRGB>99%); diag. 86,72cm; entr.: HDMIx2, DPx1, USB-A x3; HDR10;AMD FreeSync; altavoces 2x7W, G | LG España

LG UltraWide 34BQ77QC-B 34" LED IPS WQHD USB-C Curva | PcComponentes.com
LG UltraWide 34BQ77QC-B 34" LED IPS WQHD USB-C Curva | PcComponentes.com

Monitor Ultrawide de 86,36cm (34 pulgadas) 2560 x 1080 con pantalla IPS  21:9 | LG España
Monitor Ultrawide de 86,36cm (34 pulgadas) 2560 x 1080 con pantalla IPS 21:9 | LG España

Monitor Ultrawide de 86,36cm (34 pulgadas) 2560 x 1080 con pantalla IPS  21:9 | LG España
Monitor Ultrawide de 86,36cm (34 pulgadas) 2560 x 1080 con pantalla IPS 21:9 | LG España

LG 34" 2560 x1080 UltraWide FreeSync Monitor 34UM68 - ES
LG 34" 2560 x1080 UltraWide FreeSync Monitor 34UM68 - ES

LG 34WP500-B - Monitor Ultrapanorámico 21:9 LG UltraWide (Panel IPS:  2560x1080, 250cd/m², 1000:1, sRGB>95%); diag. 86,6cm; entr.: HDMIx2; HDR10;  Ajust. en inclinación. | LG España
LG 34WP500-B - Monitor Ultrapanorámico 21:9 LG UltraWide (Panel IPS: 2560x1080, 250cd/m², 1000:1, sRGB>95%); diag. 86,6cm; entr.: HDMIx2; HDR10; Ajust. en inclinación. | LG España

LG 34GL750-B - Monitor Gaming LG UltraGear (Panel IPS: 2560x1080px, 21:9,  300 cd/m², 1000:1, 144Hz, 1ms MBR); entradas: DP x1, HDMI x2; AMD  FreeSync™; G-Sync Compatible. | LG España
LG 34GL750-B - Monitor Gaming LG UltraGear (Panel IPS: 2560x1080px, 21:9, 300 cd/m², 1000:1, 144Hz, 1ms MBR); entradas: DP x1, HDMI x2; AMD FreeSync™; G-Sync Compatible. | LG España

LG 34WN80C-B - Monitor UltraWide Screen 34 pulgadas, Panel IPS 3840x1600,  60Hz, 5 ms, 1000:1, 300nit, sRGB 99%, 21:9, HDMI, DisplayPort, USB Tipo-C,  Inclinación Ajustable, Color Negro : Lg: Amazon.es: Informática
LG 34WN80C-B - Monitor UltraWide Screen 34 pulgadas, Panel IPS 3840x1600, 60Hz, 5 ms, 1000:1, 300nit, sRGB 99%, 21:9, HDMI, DisplayPort, USB Tipo-C, Inclinación Ajustable, Color Negro : Lg: Amazon.es: Informática

LG 34WL500-B pantalla para PC 86,4 cm (34") 2560 x 1080 Pixeles UltraWide  Full HD LED Negro
LG 34WL500-B pantalla para PC 86,4 cm (34") 2560 x 1080 Pixeles UltraWide Full HD LED Negro

Monitor Ultrawide de 86,36cm (34 pulgadas) 2560 x 1080 con pantalla IPS  21:9 | LG España
Monitor Ultrawide de 86,36cm (34 pulgadas) 2560 x 1080 con pantalla IPS 21:9 | LG España

Monitor Ultrawide de 86,36cm (34 pulgadas) 2560 x 1080 con pantalla IPS  21:9 | LG España
Monitor Ultrawide de 86,36cm (34 pulgadas) 2560 x 1080 con pantalla IPS 21:9 | LG España

Monitor Gaming UltraWide™ 21:9 de 34'' | LG Colombia
Monitor Gaming UltraWide™ 21:9 de 34'' | LG Colombia

LG 34GL750-B - Monitor Gaming LG UltraGear (Panel IPS: 2560x1080px, 21:9,  300 cd/m², 1000:1, 144Hz, 1ms MBR); entradas: DP x1, HDMI x2; AMD  FreeSync™; G-Sync Compatible. | LG España
LG 34GL750-B - Monitor Gaming LG UltraGear (Panel IPS: 2560x1080px, 21:9, 300 cd/m², 1000:1, 144Hz, 1ms MBR); entradas: DP x1, HDMI x2; AMD FreeSync™; G-Sync Compatible. | LG España

LG 34" LED - 34WR50QC-B - Monitor PC LG en LDLC
LG 34" LED - 34WR50QC-B - Monitor PC LG en LDLC

LG 34WN750-B - Monitor UltraWide 34 pulgadas, Panel IPS 3440x1440, Radeon  FreeSync 75Hz, 5 ms, 1000:1, 300nit, sRGB 99%, 21:9, HDMI, DisplayPort,  Screen Split, Inclinación Ajustable, Color Negro : Lg: Amazon.es:  Informática
LG 34WN750-B - Monitor UltraWide 34 pulgadas, Panel IPS 3440x1440, Radeon FreeSync 75Hz, 5 ms, 1000:1, 300nit, sRGB 99%, 21:9, HDMI, DisplayPort, Screen Split, Inclinación Ajustable, Color Negro : Lg: Amazon.es: Informática